Описание
Характеристики
Отзывы
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ:
• ECOMIX® C — вода без железа, мягкая и прозрачная, с голубым оттенком.
Фильтры FK снижают содержание железа, солей жесткости, марганца,
аммония, органических примесей
• DOWEX HCR-S/S — мягкая вода. Фильтры FU снижают содержание солей
жесткости
Технические параметры
Параметр |
Значение |
| Производительность, м3/час | 1,0/1,3 |
| Объём катионита, л | 18 |
| Ресурс, м3 (при жёсткости 5 мг-экв/л) | 3,5 |
| Расход соли на регенерацию, кг | 1,8–2,8 |
| Расход воды на регенерацию (объём стоков), м3 | 0,18 |
| Длительность регенерации, мин | 80…110 |
| Перепад давления в рабочем режиме, бар | 0,5 |
| Рабочее давление, бар | 2…6 |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Диаметр подключения трубопроводов | 1” |
| Габаритные размеры фильтра, (ШхГхВ), см | 35 х 52 х 113 |
Характеристики
Назначение
Удаление жесткости
Размер колонны
0835
Вид корпуса
Кабинетный
Вес
30 кг
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
